關(guān)于2024年8月份施工隊伍 資格預審評審結(jié)果的公示
根據(jù)施工隊伍選拔評審入庫方案(代通知),截止2024年8月20日9:00時共收到《資格審查資料》34家。為確保本次隊伍評審的公平、公正、公開,當日由第一、二、三、四工程公司工程管理部人員、建設(shè)集團工程管理部人員共計5人對34家單位提交的資格審查資料進行評審,建設(shè)集團黨群部紀檢專員全程監(jiān)督。
資格審查資料評審前,建設(shè)集團黨群部紀檢專員對所有文件進行檢查,密封良好、符合要求。評審開始將密封文件逐一拆封,進行評分,評審完畢,由工程管理部對提交資格審查資料的34家施工隊伍的預審結(jié)果進行匯總,本次評審平均得分超過60分視為合格并予以入庫,平均得分不超過60分視為不合格,不予入庫。現(xiàn)將施工隊伍資格預審結(jié)果公示如下:
34家施工隊伍參與本次資格預審,有30家得分超過60分,并通過“天眼查”核實資質(zhì)、安許的真實性,滿足資格預審要求準予入庫,有1家單位得分不超過60分,3家單位無安全施工許可證,未通過資格預審。
一、通過最終資格審查平均分比較,選取排名前30的施工隊伍通過資格預審,準予入庫。
準予入庫名單
序號 | 單位名稱 | 平均得分 | 評審結(jié)果 |
1 | 圣雅建設(shè)集團股份有限公司 | 89 | 通過 |
2 | 新泰華通路橋工程有限公司 | 87 | 通過 |
3 | 山東鳳凰建設(shè)有限公司 | 87 | 通過 |
4 | 山東長興建設(shè)集團有限公司 | 87 | 通過 |
5 | 武城華能玻璃鋼集團有限公司 | 86 | 通過 |
6 | 山東泉興建設(shè)集團有限公司 | 84 | 通過 |
7 | 山東泓順建筑工程有限公司 | 84 | 通過 |
8 | 安徽晟升建設(shè)工程有限公司 | 84 | 通過 |
9 | 雙澤建筑安裝工程(河南) 有限公司 | 83 | 通過 |
10 | 山東申德空調(diào)集團有限公司 | 82 | 通過 |
11 | 貴州省仁懷市國誠道路綜合服務(wù)有限公司 | 81 | 通過 |
12 | 泓天建設(shè)有限公司 | 80 | 通過 |
13 | 舒城江城市政工程有限公司 | 78 | 通過 |
14 | 山東申岳建設(shè)有限公司 | 77 | 通過 |
15 | 安徽遠信路橋工程有限公司 | 74 | 通過 |
16 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 73 | 通過 |
17 | 北京坤安建設(shè)工程有限公司 | 73 | 通過 |
18 | 山東晟遠建工集團有限公司 | 73 | 通過 |
19 | 貴州魯班建工(集團)有限公司 | 73 | 通過 |
20 | 山東鳴創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 71 | 通過 |
21 | 萊蕪旭昌市政工程有限公司 | 70 | 通過 |
22 | 安徽舒冉建設(shè)工程有限公司 | 69 | 通過 |
23 | 山東荃星工程建設(shè)有限公司 | 69 | 通過 |
24 | 仁懷市第三建筑工程公司 | 69 | 通過 |
25 | 山東尚弘建筑工程有限公司 | 67 | 通過 |
26 | 濟南立橋建設(shè)工程有限公司 | 65 | 通過 |
27 | 安徽舒升建設(shè)工程有限公司 | 63 | 通過 |
28 | 濟南廣宇園藝有限公司 | 63 | 通過 |
29 | 中升偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 61 | 通過 |
30 | 四川軍綠勞務(wù)有限公司 | 60 | 通過 |
二、有4家隊伍本次評審不滿足集團施工隊伍入庫要求:
序號 | 單位名稱 | 平均得分 | 評審結(jié)果 |
1 | 強森節(jié)能建筑(山東)有限公司 | 57 | 未通過 |
2 | 煙臺日升人防設(shè)備有限公司 | 無安許 | 未通過 |
3 | 煙臺華盛人防工程有限公司 | 無安許 | 未通過 |
4 | 山東周力人防設(shè)備有限公司 | 無安許 | 未通過 |
公示期3天,2024年8月26日-2024年8月28日。
監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:黨群部88797921。
公示期滿后,準予入庫的施工隊伍信息將錄入山東省大通建設(shè)集團信息化協(xié)同系統(tǒng),實現(xiàn)資源共享。